Front Fork Spring 8.0N -(min order qty 2)
SKU
36-260-80
Views: 0
£49.09
K-Tech fork springs are manufactured from the highest grade Chrome Silicone wire, each spring is cold coiled, heat treated, pre set and ground to length before being polished for ultimate performance. All springs have their rate laser etched on the end and are manufactured to DIN 2095 grade 1.
- Cold coiled
- Heat treated
- Tempered
- Shot peened
- Ground ends
- Polished for reduced friction and smoother performance
- Part number etched
Front Fork Spring 8.0N -(min order qty 2) is available to buy in increments of 2
K-Tech fork springs are manufactured from the highest grade Chrome Silicone wire, each spring is cold coiled, heat treated, pre set and ground to length before being polished for ultimate performance. All springs have their rate laser etched on the end and are manufactured to DIN 2095 grade 1.
- Cold coiled
- Heat treated
- Tempered
- Shot peened
- Ground ends
- Polished for reduced friction and smoother performance
- Part number etched
Salable Check | 1 |
---|---|
Commodity Code | 73202081 |
Weight Kgs | 0.6 |
Barcode | 5056106110759 |
Force1 | 8.00 |
Innerdia1 | 25.50 |
Innerdia2 | 25.50 |
Length | 260.00 |
Brands | K-Tech |
Build Lead Time | 23679 |
Brand | KTech Suspension |
Type | Suspension |
Price | £40.91 |
Make | Model | Year |
---|---|---|
Aprilia | RS457 | 2024 |
Aprilia | RS457 | 2025 |
Aprilia | RSV4 1000 Factory | 2009 |
Aprilia | RSV4 1000 Factory | 2010 |
Aprilia | RSV4 1000 Factory | 2011 |
Aprilia | RSV4 1000 Factory APRC | 2011 |
Aprilia | RSV4 1000 Factory APRC | 2012 |
Aprilia | RSV4 1000 Factory APRC | 2013 |
Aprilia | RSV4 1000 Factory APRC | 2014 |
Aprilia | RSV4 1000 Factory APRC | 2015 |
Aprilia | RSV4 1000 RF | 2015 |
Aprilia | RSV4 1000 RF | 2016 |
Aprilia | RSV4 1000 RF | 2017 |
Aprilia | RSV4 1000 RF | 2018 |
Aprilia | RSV4 1000 RF | 2019 |
Aprilia | RSV4 1000RF | 2015 |
Aprilia | RSV4 1000RF | 2016 |
Aprilia | RSV4 1000RF | 2017 |
Aprilia | RSV4 1000RF | 2018 |
Aprilia | RSV4 1000RF | 2019 |
Aprilia | RSV4 1100 Factory | 2019 |
Aprilia | RSV4 1100 Factory | 2020 |
Aprilia | RSV4 1100 Factory | 2021 |
Aprilia | RSV4 1100 Factory | 2022 |
Aprilia | RSV4 1100 Factory | 2023 |
Aprilia | RSV4 1100 Factory | 2024 |
Aprilia | RSV4 1100 Factory | 2025 |
Aprilia | RSV 1000 R | 1999 |
Aprilia | RSV 1000 R | 2000 |
Aprilia | RSV 1000 R Factory | 2003 |
Aprilia | RSV 1000 R Factory | 2004 |
Aprilia | RSV 1000 R Factory | 2005 |
Aprilia | RSV 1000 R Factory | 2006 |
Aprilia | RSV 1000 R Factory | 2007 |
Aprilia | RSV 1000 R Factory | 2008 |
Aprilia | RSV 1000 R Factory | 2009 |
Aprilia | RSV 1000 R Factory | 2010 |
Aprilia | RSV 1000 SP | 2000 |
Aprilia | RSV 1000R | 1999 |
Aprilia | RSV 1000R | 2000 |
Aprilia | RSV 1000R Factory | 2003 |
Aprilia | RSV 1000R Factory | 2004 |
Aprilia | RSV 1000R Factory | 2005 |
Aprilia | RSV 1000R Factory | 2006 |
Aprilia | RSV 1000R Factory | 2007 |
Aprilia | RSV 1000R Factory | 2008 |
Aprilia | RSV 1000R Factory | 2009 |
Aprilia | RSV 1000R Factory | 2010 |
Aprilia | RSV 1000SP | 2000 |
Aprilia | Tuono 1000R | 2004 |
Aprilia | Tuono 1000R | 2005 |
Aprilia | Tuono 1000R | 2006 |
Aprilia | Tuono 1000R Factory | 2006 |
Aprilia | Tuono 1000R Factory | 2007 |
Aprilia | Tuono 1000R Factory | 2008 |
Aprilia | Tuono 1000R Factory | 2009 |
Aprilia | Tuono 1000R Factory | 2010 |
Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2015 |
Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2016 |
Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2017 |
Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2018 |
Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2019 |
Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2020 |
Ducati | 748R | 2000 |
Ducati | 748R | 2001 |
Ducati | 748R | 2002 |
Ducati | 749R | 2004 |
Ducati | 749R | 2005 |
Ducati | 749R | 2006 |
Ducati | 749R | 2007 |
Ducati | 916R | 1994 |
Ducati | 916R | 1995 |
Ducati | 916R | 1996 |
Ducati | 916R | 1997 |
Ducati | 916R | 1998 |
Ducati | 916R | 1999 |
Ducati | 996R | 2000 |
Ducati | 996R | 2001 |
Ducati | 998R | 2002 |
Ducati | 998R | 2003 |
Ducati | 999R | 2004 |
Ducati | 999R | 2005 |
Ducati | 999R | 2006 |
Ducati | 1098R | 2008 |
Ducati | 1098R | 2009 |
Ducati | 1098S | 2007 |
Ducati | 1098S | 2008 |
Ducati | 1198R | 2010 |
Ducati | 1198R | 2011 |
Ducati | 1198S | 2009 |
Ducati | 1198S | 2010 |
Ducati | Desmodici | 2007 |
Ducati | Desmodici | 2008 |
Ducati | Desmodici | 2009 |
Ducati | Desmodici | 2010 |
Ducati | Panigale 1199R | 2012 |
Ducati | Panigale 1199R | 2013 |
Ducati | Panigale 1199R | 2014 |
Ducati | Panigale 1199S | 2012 |
Ducati | Panigale 1199S | 2013 |
Ducati | Panigale 1199S | 2014 |
Ducati | Panigale 1299R | 2015 |
Ducati | Panigale 1299R | 2016 |
Ducati | Panigale 1299R | 2017 |
Ducati | Panigale 1299R Final Edition | 2017 |
Ducati | Panigale 1299S | 2015 |
Ducati | Panigale 1299S | 2016 |
Ducati | Panigale 1299S | 2017 |
Ducati | Panigale V4 R | 2019 |
Ducati | Panigale V4 R | 2020 |
Ducati | Panigale V4 R | 2021 |
Ducati | Panigale V4 R | 2022 |
Ducati | Panigale V4 S | 2018 |
Ducati | Panigale V4 S | 2019 |
Ducati | Panigale V4 S | 2020 |
Ducati | Panigale V4 S | 2021 |
Ducati | Panigale V4 S | 2022 |
Ducati | Panigale V4 S | 2023 |
Ducati | Panigale V4R | 2019 |
Ducati | Panigale V4R | 2020 |
Ducati | Panigale V4R | 2021 |
Ducati | Panigale V4R | 2022 |
Ducati | Panigale V4R | 2023 |
Ducati | Panigale V4R | 2024 |
Ducati | Panigale V4S | 2018 |
Ducati | Panigale V4S | 2019 |
Ducati | Panigale V4S | 2020 |
Ducati | Panigale V4S | 2021 |
Ducati | Panigale V4S | 2022 |
Ducati | Panigale V4S | 2023 |
Ducati | Panigale V4S | 2024 |
Ducati | Supersport S | 2017 |
Ducati | Supersport S | 2018 |
Ducati | Supersport S | 2019 |
Ducati | Supersport S | 2020 |
Ducati | Supersport S | 2021 |
Ducati | Supersport S | 2022 |
Ducati | Supersport S | 2023 |
Ducati | Supersport S | 2024 |
Ducati | Supersport S | 2025 |
Honda | CBR1000RR-R-SP | 2020 |
Honda | CBR1000RR-R-SP | 2021 |
Honda | CBR1000RR-R-SP | 2022 |
Honda | CBR1000RR-R-SP | 2023 |
Honda | CBR1000RR-R-SP | 2024 |
Honda | CBR1000RR-R-SP | 2025 |
Honda | CBR1000RR-SP | 2014 |
Honda | CBR1000RR-SP | 2015 |
Honda | CBR1000RR-SP | 2016 |
Honda | CBR1000RR-SP | 2017 |
Honda | CBR1000RR-SP | 2018 |
Honda | CBR1000RR-SP | 2019 |
Honda | CBR1000RR-SP1 | 2017 |
Honda | CBR1000RR-SP1 | 2018 |
Honda | CBR1000RR-SP1 | 2019 |
Honda | CBR1000RR-SP2 | 2017 |
Honda | CBR1000RR-SP2 | 2018 |
Honda | CBR1000RR-SP2 | 2019 |
K-Tech | DDS | 2009 |
K-Tech | DDS | 2010 |
K-Tech | DDS | 2011 |
K-Tech | DDS | 2012 |
K-Tech | DDS | 2013 |
K-Tech | DDS | 2014 |
K-Tech | DDS | 2015 |
K-Tech | DDS | 2016 |
K-Tech | DDS | 2017 |
K-Tech | DDS | 2018 |
K-Tech | DDS | 2019 |
K-Tech | DDS | 2020 |
K-Tech | DDS | 2021 |
K-Tech | DDS | 2022 |
K-Tech | DDS | 2023 |
K-Tech | DDS | 2024 |
K-Tech | DDS | 2025 |
K-Tech | KTR-4 | 2017 |
K-Tech | KTR-4 | 2018 |
K-Tech | KTR-4 | 2019 |
K-Tech | KTR-4 | 2020 |
K-Tech | KTR-4 | 2021 |
K-Tech | KTR-4 | 2022 |
K-Tech | KTR-4 | 2023 |
K-Tech | KTR-4 | 2024 |
K-Tech | KTR-4 | 2025 |
K-Tech | RDS | 2005 |
K-Tech | RDS | 2006 |
K-Tech | RDS | 2007 |
K-Tech | RDS | 2008 |
K-Tech | RDS | 2009 |
K-Tech | RDS | 2010 |
K-Tech | RDS | 2011 |
K-Tech | RDS | 2012 |
K-Tech | RDS | 2013 |
K-Tech | RDS | 2014 |
K-Tech | RDS | 2015 |
K-Tech | RDS | 2016 |
K-Tech | RDS | 2017 |
K-Tech | RDS | 2018 |
K-Tech | RDS | 2019 |
K-Tech | RDS | 2020 |
K-Tech | RDS | 2021 |
K-Tech | RDS | 2022 |
K-Tech | RDS | 2023 |
K-Tech | RDS | 2024 |
K-Tech | RDS | 2025 |
Kawasaki | ZX-6R | 2007 |
Kawasaki | ZX-6R | 2008 |
Kawasaki | ZX-6R 636 | 2013 |
Kawasaki | ZX-6R 636 | 2014 |
Kawasaki | ZX-6R 636 | 2015 |
Kawasaki | ZX-6R 636 | 2017 |
MV Agusta | Brutale 1078 Corsa | 2013 |
MV Agusta | Brutale 1078 Corsa | 2014 |
MV Agusta | Brutale 1078 Corsa | 2015 |
MV Agusta | Brutale 1078 Corsa | 2016 |
MV Agusta | Brutale 1078 Corsa | 2017 |
MV Agusta | Brutale 1078 Corsa | 2018 |
MV Agusta | Brutale 1078 Corsa | 2019 |
MV Agusta | Brutale 1078 Corsa | 2020 |
MV Agusta | Brutale 1078 Corsa | 2021 |
MV Agusta | Brutale 1078 Corsa | 2022 |
MV Agusta | Brutale 1078 Corsa | 2023 |
MV Agusta | Brutale 1078 Corsa | 2024 |
MV Agusta | Brutale 1078 Corsa | 2025 |
MV Agusta | F4 1000 RR | 2014 |
MV Agusta | F4 1000 RR | 2015 |
MV Agusta | F4 1000 RR | 2016 |
MV Agusta | F4 1000 RR | 2017 |
Ohlins | FGR100 | 2000 |
Ohlins | FGR100 | 2001 |
Ohlins | FGR100 | 2002 |
Ohlins | FGR100 | 2003 |
Ohlins | FGR100 | 2004 |
Ohlins | FGR100 | 2005 |
Ohlins | FGR100 | 2006 |
Ohlins | FGR100 | 2007 |
Ohlins | FGR100 | 2008 |
Ohlins | FGR100 | 2009 |
Ohlins | FGR100 | 2010 |
Ohlins | FGR100 | 2011 |
Ohlins | FGR100 | 2012 |
Ohlins | FGR100 | 2013 |
Ohlins | FGR100 | 2014 |
Ohlins | FGR100 | 2015 |
Ohlins | FGR100 | 2016 |
Ohlins | FGR100 | 2017 |
Ohlins | FGR100 | 2018 |
Ohlins | FGR100 | 2019 |
Ohlins | FGR100 | 2020 |
Ohlins | FGR100 | 2021 |
Ohlins | FGR100 | 2022 |
Ohlins | FGR100 | 2023 |
Ohlins | FGR100 | 2024 |
Ohlins | FGR100 | 2025 |
Ohlins | FGR300 | 2000 |
Ohlins | FGR300 | 2001 |
Ohlins | FGR300 | 2002 |
Ohlins | FGR300 | 2003 |
Ohlins | FGR300 | 2004 |
Ohlins | FGR300 | 2005 |
Ohlins | FGR300 | 2006 |
Ohlins | FGR300 | 2007 |
Ohlins | FGR300 | 2008 |
Ohlins | FGR300 | 2009 |
Ohlins | FGR300 | 2010 |
Ohlins | FGR300 | 2011 |
Ohlins | FGR300 | 2012 |
Ohlins | FGR300 | 2013 |
Ohlins | FGR300 | 2014 |
Ohlins | FGR300 | 2015 |
Ohlins | FGR300 | 2016 |
Ohlins | FGR300 | 2017 |
Ohlins | FGR300 | 2018 |
Ohlins | FGR300 | 2019 |
Ohlins | FGR300 | 2020 |
Ohlins | FGR300 | 2021 |
Ohlins | FGR300 | 2022 |
Ohlins | FGR300 | 2023 |
Ohlins | FGR300 | 2024 |
Ohlins | FGR300 | 2025 |
Ohlins | FGRT200 | 2000 |
Ohlins | FGRT200 | 2001 |
Ohlins | FGRT200 | 2002 |
Ohlins | FGRT200 | 2003 |
Ohlins | FGRT200 | 2004 |
Ohlins | FGRT200 | 2005 |
Ohlins | FGRT200 | 2006 |
Ohlins | FGRT200 | 2007 |
Ohlins | FGRT200 | 2008 |
Ohlins | FGRT200 | 2009 |
Ohlins | FGRT200 | 2010 |
Ohlins | FGRT200 | 2011 |
Ohlins | FGRT200 | 2012 |
Ohlins | FGRT200 | 2013 |
Ohlins | FGRT200 | 2014 |
Ohlins | FGRT200 | 2015 |
Ohlins | FGRT200 | 2016 |
Ohlins | FGRT200 | 2017 |
Ohlins | FGRT200 | 2018 |
Ohlins | FGRT200 | 2019 |
Ohlins | FGRT200 | 2020 |
Ohlins | FGRT200 | 2021 |
Ohlins | FGRT200 | 2022 |
Ohlins | FGRT200 | 2023 |
Ohlins | FGRT200 | 2024 |
Ohlins | FGRT200 | 2025 |
Ohlins | FGRT300 | 2000 |
Ohlins | FGRT300 | 2001 |
Ohlins | FGRT300 | 2002 |
Ohlins | FGRT300 | 2003 |
Ohlins | FGRT300 | 2004 |
Ohlins | FGRT300 | 2005 |
Ohlins | FGRT300 | 2006 |
Ohlins | FGRT300 | 2007 |
Ohlins | FGRT300 | 2008 |
Ohlins | FGRT300 | 2009 |
Ohlins | FGRT300 | 2010 |
Ohlins | FGRT300 | 2011 |
Ohlins | FGRT300 | 2012 |
Ohlins | FGRT300 | 2013 |
Ohlins | FGRT300 | 2014 |
Ohlins | FGRT300 | 2015 |
Ohlins | FGRT300 | 2016 |
Ohlins | FGRT300 | 2017 |
Ohlins | FGRT300 | 2018 |
Ohlins | FGRT300 | 2019 |
Ohlins | FGRT300 | 2020 |
Ohlins | FGRT300 | 2021 |
Ohlins | FGRT300 | 2022 |
Ohlins | FGRT300 | 2023 |
Ohlins | FGRT300 | 2024 |
Ohlins | FGRT300 | 2025 |
Ohlins | NIX30 | 2000 |
Ohlins | NIX30 | 2001 |
Ohlins | NIX30 | 2002 |
Ohlins | NIX30 | 2003 |
Ohlins | NIX30 | 2004 |
Ohlins | NIX30 | 2005 |
Ohlins | NIX30 | 2006 |
Ohlins | NIX30 | 2007 |
Ohlins | NIX30 | 2008 |
Ohlins | NIX30 | 2009 |
Ohlins | NIX30 | 2010 |
Ohlins | NIX30 | 2011 |
Ohlins | NIX30 | 2012 |
Ohlins | NIX30 | 2013 |
Ohlins | NIX30 | 2014 |
Ohlins | NIX30 | 2015 |
Ohlins | NIX30 | 2016 |
Ohlins | NIX30 | 2017 |
Ohlins | NIX30 | 2018 |
Ohlins | NIX30 | 2019 |
Ohlins | NIX30 | 2020 |
Ohlins | NIX30 | 2021 |
Ohlins | NIX30 | 2022 |
Ohlins | NIX30 | 2023 |
Ohlins | NIX30 | 2024 |
Ohlins | NIX30 | 2025 |
Triumph | Daytona 675R | 2011 |
Triumph | Daytona 675R | 2012 |
Triumph | Daytona 675R | 2013 |
Triumph | Daytona 675R | 2014 |
Triumph | Daytona 675R | 2015 |
Triumph | Daytona 675R | 2016 |
Triumph | Daytona 675R | 2017 |
Triumph | Speed Triple 1050R | 2016 |
Triumph | Speed Triple 1050R | 2017 |
Triumph | Speed Triple 1050R | 2018 |
Triumph | Speed Triple 1050RS | 2018 |
Triumph | Speed Triple 1050RS | 2019 |
Triumph | Speed Triple 1200RS | 2021 |
Triumph | Speed Triple 1200RS | 2022 |
Triumph | Speed Triple 1200RS | 2023 |
Triumph | Speed Triple 1200RS | 2024 |
Triumph | Speed Triple 1200RS | 2025 |
Triumph | Street Triple 765 Moto 2 Edition | 2023 |
Triumph | Street Triple 765 Moto 2 Edition | 2024 |
Triumph | Street Triple 765 Moto 2 Edition | 2025 |
Yamaha | YZF-R1M | 2015 |
Yamaha | YZF-R1M | 2016 |
Yamaha | YZF-R1M | 2017 |
Yamaha | YZF-R1M | 2018 |
Yamaha | YZF-R1M | 2019 |
Yamaha | YZF-R1M | 2020 |
Yamaha | YZF-R1M | 2021 |
Yamaha | YZF-R1M | 2022 |
Yamaha | YZF-R1M | 2023 |
Yamaha | YZF-R1M | 2024 |
Yamaha | YZF-R1M | 2025 |
Yamaha | YZF-R6 | 2003 |
Yamaha | YZF-R6 | 2004 |
Latest Products